Sportbeligtingsarea: sokkerveld, pluimbalbaan, basketbalbaan, bofbalveld, tennisbaan, tafeltennisveld,
renbaan.Hoëpaal-beligtingsarea: mynarea, buitebou-area, mobiele toringbeligting
250W
500W/600W
750W
1000WW
1500W
2000W
| Model Nr. | ONOR-FLA-250W | ONOR-FLA-500W/600W | ONOR-FLA-750W | ONOR-FLA-1000W | ONOR-FLA-1500W | ONOR-FLA-2000W | ||
| Krag | 250W | 500W/600W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
| Lumen | 35 000 lm | 70000lm/84000lm | 105 000 lm | 140 000 lm | 210 000 lm | 280 000 lm | ||
| Doeltreffendheid | 140 lm/w | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| LED | LUMILEDS SMD3030 392 stuks per module | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Insetspanning | AC100-305V (MeanWell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Gewig | 9,2kg | 14,2 kg | 21 kg | 26 kg | 43 kg | 52,5 kg | ||
| Groottes (mm) | 315*420*155 | 495*420*155 | 675*420*155 | 855*420*155 | 696*828*311 | 876*828*311 | ||
| Straalhoek | 10° / 25° / 60° /120*90°/80*155° | |||||||
| Werk Temp | -35℃~55℃ | |||||||
| Humiditeit | 15% ~ 90% RH, geen kondenseer nie | |||||||
| Voltooi | Bespuit met buitelug spesiale poeier | |||||||
| Lewensduur | ≧50 000 uur (LM70 @ 35 ℃) | |||||||
| IP-graad | IP66 | |||||||
| IK Graad | IK08 | |||||||
| Produk Materiaal | ||||||||
| Krag draad | Liggaamsmateriaal | Elektroniese veiligheidsgraad | ||||||
| Rubberkabel (3*1mm²) L=0.5m | PC lens + aluminium behuising | Klas I | ||||||
-
Brosjure -
IES lêers





